Saturday, March 26, 2011

Jadwal, Prediksi dan Hasil Pertandingan Kualifikasi Euro 2012 (26 Maret 2011)


Jadwal, Prediksi dan Hasil Pertandingan Kualifikasi Euro 2012 (26 Maret 2011):

  Tanggal/Jam        Pertandingan              Prediksi    Pur      Hasil      Ket
26 Mar'11/22.00 WIB Armenia vs Rusia 0-2/1-3 1:0 0-0(LOSS)
26 Mar'11/22.00 WIB Wales vs England 0-2/1-3 11/4:0 0-2(WIN)
26 Mar'11/23.45 WIB Bulgaria vs Swiss 0-1/1-2 0:0 0-0(DRAW)
27 Mar'11/00.00 WIB Georgia vs Kroasia 0-1/0-2 3/4:0 1-0(LOSS)
27 Mar'11/01.00 WIB Siprus vs Iceland 1-0/2-1 0:1/2 0-0(WIN)
27 Mar'11/01.05 WIB Israel vs Latvia 1-0/2-1 0:3/4 2-1(WIN)
27 Mar'11/01.15 WIB Bosnia vs Romania 1-1/2-2 0:1/4 2-1(LOSS)
27 Mar'11/02.00 WIB Albania vs Belarus 0-1/1-2 0:0 1-0(LOSS)
27 Mar'11/02.00 WIB Andora vs Slowakia 0-2/1-3 1/2:0 0-1(WIN)
27 Mar'11/02.00 WIB Norwegia vs Denmark 0-0/1-1 0:1/4 1-1(WIN)
27 Mar'11/02.00 WIB Jerman vs Kazakhstan 3-0/4-0 0:21/2 4-0(WIN)
27 Mar'11/02.30 WIB Malta vs Yunani 0-1/0-2 3/4:0 0-1(WIN)
27 Mar'11/02.45 WIB Irlandia vs Macedonia 2-0/3-0 0:1/4 2-1(WIN)


Ket: Tim berwarna BIRU diprediksi menang (win) berdasarkan nilai pur-nya





Kunjungi halaman ini hingga tanggal 27 Maret 2011, karena prediksi skor pertandingan lain akan kami update secara berkala di halaman ini.

Klasmen sementara Kualifikasi Euro 2012 bisa dibaca di SINI.

Anda siap dan ingin raih keuntungan dengan menebak skor pertandingan Kualifikasi Euro 2012 berdasarkan prediksi diatas. Kami ajak anda untuk join di Arena Tebak Skor Pertandingan Kualifikasi Euro 2012. Arena tebak skor yang membuat anda nyaman dan aman dalam bertransaksi baik saat deposit maupun withdraw. Layanan Costumer Service yang sangat memuaskan siap membantu anda dalam bermain.

Sumber: BolaGoalNet.



No comments:

Post a Comment