Thursday, April 14, 2011

Jadwal, Prediksi dan Hasil Pertandingan Babak Perempat Final Liga Europa 2010/11



Jadwal, Prediksi dan Hasil Pertandingan Babak Perempat Final Liga Europa  2010/11

Match Leg 1 | Prediksi | Handycap | Hasil Akhir | Keterangan

Porto vs Spartak 08/04/11 | 2-0/3-1 | 0 : 11/4 | 5 - 1 | WIN
Villarreal vs Twente 08/04/11 | 2-0/3-1 | 0 : 3/4 | 5 - 1 | WIN
Dynamo Kyiv vs Braga 08/04/11 | 1-0/1-1 | 0 : 0 | 1 - 1 | DRAW
Benfica vs PSV 08/04/11 | 1-0/2-0 | 0 : 3/4 | 4 - 1 | WIN


Match Leg 2 | Prediksi | Handycap | Hasil Akhir | Keterangan
Spartak vs Porto 15/04/11 | 1-3/2-4 | 1/4 : 0 | 2 - 5 | WIN
Twente vs Villarreal 15/04/11 | 1-0/2-1 | 0 : 1/4 | 1 - 3 | LOSS
Braga vs Dynamo Kyiv 15/04/11 | 1-1/1-2 | 0 : 1/4 | 0 - 0 | WIN
PSV vs Benfica 15/04/11 | 1-0/2-1 | 0 : 0 | 2 - 2 | DRAW


 Tim yang di bold menggunakan warna biru, diprediksi menang dengan handycap yang tersedia.

Kunjungi terus halaman ini untuk lihat update hasil-hasil terbaru Babak Perempat Final Liga Europa musim 2010/11.

No comments:

Post a Comment