Saturday, April 9, 2011

Jadwal, Prediksi dan Hasil Pertandingan Liga Italia 2010/11 Giornata 32


Jadwal, Prediksi dan Hasil Pertandingan Liga Italia 2010/11 Giornata 32:

  Tanggal/Jam        Pertandingan              Prediksi   Pur      Hasil      Ket
09 Apr'11/23.00 WIB Inter Milan vs Chievo 2-0/3-1 0:11/4 0-1(WIN)
10 Apr'11/01.45 WIB Udinese vs AS Roma 1-1/2-1 0:1/4 1-2(LOSS)
10 Apr'11/17.30 WIB Juventus vs Genoa 2-1/3-1 0:3/4 3-2(WIN)
10 Apr'11/20.00 WIB Cagliari vs Brescia 1-1/2-1 0:0 1-1(DRAW)
10 Apr'11/20.00 WIB Lazio vs Parma 2-1/3-1 0:3/4 2-0(LOSS)
10 Apr'11/20.00 WIB Bologna vs Napoli 1-1/2-2 1/2:0 0-2(LOSS)
10 Apr'11/20.45 WIB Sampdoria vs Lecce 1-0/2-1 0:1/2 1-2(LOSS)
10 Apr'11/20.45 WIB Palermo vs Cesena 1-0/2-1 0:1/2 2-2(LOSS)
10 Apr'11/20.45 WIB Bari vs Catania 0-0/1-1 1/4:0 1-1(WIN)
11 Apr'11/01.45 WIB Fiorentina vs AC Milan 0-1/1-2 1/4:0 1-2(WIN)


Ket: Tim berwarna BIRU diprediksi menang (win) berdasarkan nilai pur-nya





Kunjungi halaman ini hingga tanggal 11 April 2011, karena prediksi skor pertandingan lain akan kami update secara berkala di halaman ini.

Klasmen sementara Liga Italia Giornata 32: 


Anda siap dan ingin raih keuntungan dengan menebak skor pertandingan Liga Italia 2010/11 Giornata ke-32 berdasarkan prediksi diatas. Kami ajak anda untuk join di Arena Tebak Skor Pertandingan Liga Italia 2010/11 Giornata ke-32. Arena ini disponsori oleh Taruhanku dot com.

Sumber: BolaGoalNet.


No comments:

Post a Comment